Guía de Tallas
Todas las medidas están en centímetros (cm)
Conjunto Bellure®
| Talla | Pecho | Largo | Recomendado |
|---|---|---|---|
| XS | 62 | 27 | 40–47 KG |
| S | 66 | 28 | 47–57 KG |
| M | 70 | 29 | 57–63 KG |
| L | 74 | 30 | 63–67 KG |
| XL | 78 | 31 | 67–73 KG |
| Talla | Cintura | Largo | Recomendado |
|---|---|---|---|
| XS | 52 | 28 | 40–47 KG |
| S | 56 | 29 | 47–57 KG |
| M | 60 | 30 | 57–63 KG |
| L | 64 | 31 | 63–67 KG |
| XL | 68 | 32 | 67–73 KG |
Nota: al ser una medición manual, puede haber un margen de error de 1-3 cm.
Top Bellure®
| Talla | Pecho | Largo | Recomendado |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 29 | 40–47 KG |
| M | 70 | 30 | 47–57 KG |
| L | 74 | 31 | 57–63 KG |
| XL | 78 | 32 | 63–67 KG |
Nota: al ser una medición manual, puede haber un margen de error de 1-3 cm.
Short Bellure®
| Talla | Cintura | Largo | Recomendado |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 30 | 40–49 KG |
| M | 54 | 31 | 49–57 KG |
| L | 56 | 32 | 58–65 KG |
| XL | 58 | 33 | 65–73 KG |
Nota: al ser una medición manual, puede haber un margen de error de 1-3 cm.
Blusa Bellure®
| Talla | Pecho | Cintura | Largo | Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 56 | 29 | 40–47 KG |
| M | 70 | 60 | 30 | 47–57 KG |
| L | 74 | 64 | 31 | 57–63 KG |
| XL | 78 | 68 | 32 | 63–70 KG |
Nota: al ser una medición manual, puede haber un margen de error de 1-3 cm.